株式会社KIMでは、玉掛け用ワイヤロープだけではなく、
エレベーター用のワイヤロープについても取り扱っております。
国産品ならではの高度な技術、特殊できめ細やかな対応で厚い信頼を得ています。


取扱エレベーター用ワイヤロープ
当社で取り扱っているエレベーター用のワイヤロープを掲載しております。
8×S(19)
・構成
シール形
8×(1+9+9)
・より方
普通Z、ラングZ
8×W(19)
・構成
ウォーリントン形
8×{1+6+(6+6)}
・より方
普通Z、ラングZ
8×Fi(25)
構成:フィラー形
8×{1+6+(6)+12}
より方:普通Z、ラングZ
| 公称径 mm |
上層素線径 mm |
断面積 mm2 |
破断荷重kN | (参考) 概算 単価質量 kg/m |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裸・めっき | 裸 | |||||||||
| S(19) | W(19) | Fi(25) | S(19) | W(19) | Fi(25) | E種 | A種 | B種 | ||
| 8 | 0.52 | 0.49 | 0.42 | 23.4 | 24.2 | 23.3 | 26.0 | 30.8 | 32.8 | 0.220 |
| 10 | 0.66 | 0.61 | 0.52 | 36.5 | 37.9 | 36.5 | 40.6 | 48.1 | 51.3 | 0.343 |
| 11.2 | 0.74 | 0.69 | 0.59 | 45.8 | 47.5 | 45.7 | 51.0 | 60.3 | 64.3 | 0.430 |
| 12 | 0.79 | 0.74 | 0.63 | 52.6 | 54.5 | 52.5 | 58.5 | 69.2 | 73.8 | 0.494 |
| 12.5 | 0.83 | 0.77 | 0.66 | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 63.5 | 75.1 | 80.1 | 0.536 |
| 14 | 0.92 | 0.85 | 0.73 | 71.6 | 74.2 | 71.5 | 79.6 | 94.3 | 100 | 0.672 |
| 16 | 1.06 | 0.99 | 0.84 | 93.5 | 97.0 | 93.3 | 104 | 123 | 131 | 0.878 |
| 18 | 1.19 | 1.11 | 0.94 | 118 | 123 | 118 | 132 | 156 | 166 | 1.11 |
| 20 | 1.31 | 1.22 | 1.04 | 146 | 152 | 146 | 162 | 192 | 205 | 1.37 |
| 22.4 | 1.47 | 1.37 | 1.17 | 183 | 190 | 183 | 204 | 241 | 257 | 1.72 |
| 25 | 1.65 | 1.54 | 1.31 | 228 | 237 | 228 | 254 | 301 | 320 | 2.14 |
上層素線径・断面積は、JISに記載されていません。
参考:1kN=0.101972Tonf
クレーン用ワイヤロープ
19×7
構成:ヘルクレス形 (1+6)+6×(1+6)+12×(1+6)
より方:普通Z、ラングZ、普通S、ラングS
| 公称径 mm |
上層素線径 mm |
断面積 mm2 |
破断荷重kN | (参考) 概算 単価質量 kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 裸・めっき | ||||
| S(19) | S(19) | A種 | ||
| 12 | 0.80 | 68.8 | 84.7 | 0.61 |
| 14 | 0.93 | 93.6 | 115 | 0.83 |
| 16 | 1.07 | 122 | 151 | 1.06 |
| 18 | 1.21 | 155 | 191 | 1.38 |
| 20 | 1.33 | 191 | 235 | 1.70 |
| 22 | 1.47 | 231 | 285 | 2.06 |
上層素線径・断面積は、JISに記載されていません。
参考:1kN=0.101972Tonf
ご不明な点や些細なご相談にも対応いたしますのでなんでもお問い合わせください。また、掲載のない商品も取り扱っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
